Überbetriebliche Ausbildung
Überbetriebl. Ausbildung
Überbetriebliche Lehrgänge in der Brandabwehr und Rettung und in der Metallbearbeitung. Diese Lehrgänge sind für alle Auszubildenden zum Schiffsmechaniker verpflichtend.
Termine und Anmeldung für BuR
Kurs | Nummer | Beginn | Ende | Kosten | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
Brandabwehr und Rettung | BuR | 16.10.2023 | 27.10.2023 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 17 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 36 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 18.03.2024 | 28.03.2024 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 07.10.2024 | 18.10.2024 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 04.11.2024 | 15.11.2024 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 06.01.2025 | 17.01.2025 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 13.10.2025 | 24.10.2025 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 16.03.2026 | 27.03.2026 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Brandabwehr und Rettung | BuR | 12.10.2026 | 23.10.2026 | 880,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 45 freie Plätze verfügbar |
Termine und Anmeldung für Metall
Kurs | Nummer | Beginn | Ende | Kosten | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|
Metallbearbeitung | Metall | 27.11.2023 | 26.01.2024 | 1.850,00 € | Leider ausgebucht |
Metallbearbeitung | Metall | 18.03.2024 | 08.05.2024 | 1.850,00 € | Leider ausgebucht |
Metallbearbeitung | Metall | 18.11.2024 | 17.01.2025 | 1.850,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 20.01.2025 | 07.03.2025 | 1.850,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 03.03.2025 | 17.04.2025 | 1.850,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 925,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 925,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung | Metall | 30.03.2026 | 22.05.2026 | 1.850,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil I |
Metall | 03.08.2026 | 14.08.2026 | 925,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Metallbearbeitung Teil II |
Metall | 23.11.2026 | 22.12.2026 | 925,00 € | PDF Anmeldeformular Noch 15 freie Plätze verfügbar |
Die mit * gekennzeichneten Lehrgänge beinhalten die gesetzl. Schulferien.
Bitte melden Sie Ihre Auszubildenden für diese Lehrgänge mit diesem Anmeldeformular
per E-Mail bei uns an.
Es gelten unsere allgem. Geschäftsbedingungen.
per E-Mail: info[at]marikom-elsfleth.de